
| Būsena | UŽDARYTA |
| Biudžėtas | 501-1000 Lt |
| Sukurta: | 2010-03-04 |
| Baigiasi: | 2010-03-11 |
| Siūlo: | Nėra |
| Apibūdinimas: | I like to have a simple real estate listing site with built-in interactive map built. The following site is very close to what I have in mind: http://www.northcreekre.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=16 Please provide a price quote for this project... (Budget: $250-750, Jobs: PHP, Sales) Bid |
| Darbo Tipas(ai): |
|
| Duomenų Bazė: | |
| Operacinė Sistema: | Linux |
| Siūlymų Skaičius: | 0 |